PEDEMIL SA
Bajo la apariencia de empresa seria, constituida especialmente para ESTAFAR, los delincuentes consiguen el respaldo de un banco, en este caso SANTANDER RIO, para hacerse de una o más chequeras y proceder con la estafa.
—————————————————————————————————————————
Empresa: PEDEMIL S.A.
CUIT: 30-71015456-9
Fecha Contrato Social: 07/06/2007
Actividad Principal: Fabricación de Aberturas y Estructuras de Madera para la Construcción
Dirección: CONESA 986 – Piso 12 – Dpto. H – Capital Federal
Capital Social $ 12.000.00
Constitución originaria 07/06/2007:
FACUNDO CRUZ PELAEZ
Fecha de Nacimiento: 24/08/1982
DNI 29.698.375
Nacionalidad: Argentino
Acciones: 40%
RODOLFO HECTOR DEVINCENZI
Fecha de Nacimiento: 5/6/1949
DNI 7.823.365
Nacionalidad: Argentino
Acciones: 50%
DIEGO EDUARDO MILES
Fecha de Nacimiento: 5/5/1953
DNI 10.517.467
Nacionalidad: Argentino
Acciones: 10%
Contador Interviniente en la constitución empresaria: RAFAEL SALAVE
Sociedad:
Razón Social: PEDEMIL SA
Tipo de Novedad: Cambio directorio
Por Asamblea Ordinaria Unanime del 24/7/08 y escritura del 24/7/08 se resuelve aceptar la renuncia de Rodolfo Hector Devincenzi y Diego Eduardo Miles a sus cargos de Presidente y Director Suplente respectivamente y designar en su reemplazo a Presidente Carlos Alberto Llarens y Director Suplente Margarita Antonia Rojas quienes constituyeron domicilio especial en Conesa 986 - Piso12 – Dpto. H – C.A.B.A.- Autorizada en escritura del 24/7/08.- Certificacion emitida por Marcelo F. Schillaci. Nº Registro 1393. Nº Matricula 4868. Fecha 4/8/2008. Nº Acta 218. e. 07/08/2008 Nº 82.772 v. 07/08/2008
Fuente BOLETIN OFICIAL NACIONAL
Fecha Boletín 07/08/2008
Integrantes:
DEVINCENZI RODOLFO HECTOR
Cargo RENUNCIA PRESIDENTE
MILES DIEGO EDUARDO
Cargo RENUNCIA DIRECTOR SUPLENTE
LLARENS CARLOS ALBERTO
Cargo PRESIDENTE
ROJAS MARGARITA ANTONIA
Cargo DIRECTOR SUPLENTE
Sociedad:
Razón Social PEDEMIL SA
Tipo de Novedad: Cambio directorio
Por Asamblea Ordinaria del 27/5/08 confirmada por Acta de Asamblea Ordinaria del 17/7/08 ambas Unanimes y escritura del 22/7/08 se resuelve aceptar la renuncia de Facundo Cruz Pelaez al cargo de Presidente y designar en su reemplazo a Rodolfo Hector Devincenzi y Director Suplente a Diego Eduardo Miles quienes constituyeron domicilio especial en Conesa 986 - Piso 12 - Dpto. H – C.A.B.A.- Autorizada en escritura del 22/7/08. Certificacion emitida por Marcelo F. Schillaci. Nº Registro 1393. Nº Matricula 4868. Fecha 4/8/2008. Nº Acta 219. e. 07/08/2008 Nº 82.773 v. 07/08/2008
Fuente BOLETIN OFICIAL NACIONAL
Fecha Boletín 07/08/2008
Integrantes:
CRUZ PELAEZ FACUNDO
Cargo RENUNCIA PRESIDENTE
DEVINCENZI RODOLFO HECTOR
Cargo PRESIDENTE
MILES DIEGO EDUARDO
Cargo DIRECTOR SUPLENTE
Informe del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
|
Consulta de información para el CUIT 30-71015456-9 |
|
PEDEMIL S.A. |
|
CENTRAL DE DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO |
|
CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS |
| CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||||
| NRO CHEQUE | FECHA DEL RECHAZO | MONTO | CAUSAL | FECHA DE PAGO CHEQUE | FECHA DE PAGO MULTA | REVISION * | PR. JUD. ** |
| 168 | 05/11/2008 | 11.747,99 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 114 | 31/10/2008 | 12.500,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 143 | 29/10/2008 | 2.622,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 147 | 29/10/2008 | 10.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 98 | 28/10/2008 | 15.000,00 | SIN FONDOS | 09/02/2009 | 20/01/2009 | No | No |
| 120 | 28/10/2008 | 25.489,74 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 189 | 28/10/2008 | 16.906,12 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 209 | 28/10/2008 | 17.895,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 226 | 28/10/2008 | 5.814,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 141 | 27/10/2008 | 2.622,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 144 | 27/10/2008 | 9.204,09 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 148 | 27/10/2008 | 10.300,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 175 | 27/10/2008 | 5.057,96 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 183 | 27/10/2008 | 19.965,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 196 | 27/10/2008 | 10.777,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 215 | 27/10/2008 | 8.529,71 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 222 | 27/10/2008 | 11.670,18 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 104 | 24/10/2008 | 1.398,25 | SIN FONDOS | 09/02/2009 | 20/01/2009 | No | No |
| 155 | 24/10/2008 | 11.662,19 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 172 | 24/10/2008 | 10.129,99 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 176 | 24/10/2008 | 10.675,75 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 214 | 24/10/2008 | 605,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 218 | 24/10/2008 | 7.114,80 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 219 | 24/10/2008 | 3.014,04 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 220 | 24/10/2008 | 3.014,04 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 140 | 23/10/2008 | 2.622,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 146 | 23/10/2008 | 3.036,99 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 167 | 23/10/2008 | 15.275,04 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 185 | 23/10/2008 | 19.685,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 195 | 23/10/2008 | 4.800,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 205 | 23/10/2008 | 5.375,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 208 | 23/10/2008 | 5.621,90 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 213 | 23/10/2008 | 7.411,77 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 137 | 22/10/2008 | 5.593,83 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 201 | 22/10/2008 | 8.148,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 202 | 22/10/2008 | 6.193,14 | SIN FONDOS | No Registra Pago | 20/01/2009 | No | No |
| 204 | 22/10/2008 | 3.572,10 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 221 | 22/10/2008 | 6.550,34 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 225 | 22/10/2008 | 5.814,66 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 116 | 21/10/2008 | 8.790,27 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 119 | 21/10/2008 | 25.489,74 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 134 | 21/10/2008 | 8.334,48 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 139 | 21/10/2008 | 2.622,67 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 149 | 21/10/2008 | 6.529,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 151 | 21/10/2008 | 6.648,28 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 152 | 21/10/2008 | 9.254,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 156 | 21/10/2008 | 5.268,75 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 160 | 21/10/2008 | 10.456,61 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 161 | 21/10/2008 | 18.649,08 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 162 | 21/10/2008 | 5.145,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 171 | 21/10/2008 | 6.304,10 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 178 | 21/10/2008 | 22.451,57 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 198 | 21/10/2008 | 4.290,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 200 | 21/10/2008 | 8.046,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 206 | 21/10/2008 | 8.604,97 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 207 | 21/10/2008 | 5.621,90 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 123 | 20/10/2008 | 6.388,80 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 125 | 20/10/2008 | 5.503,69 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 129 | 20/10/2008 | 3.377,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 130 | 20/10/2008 | 3.377,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 131 | 20/10/2008 | 3.377,33 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 132 | 20/10/2008 | 2.225,75 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 133 | 20/10/2008 | 18.521,04 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 136 | 20/10/2008 | 5.034,02 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 138 | 20/10/2008 | 8.539,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 145 | 20/10/2008 | 6.460,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 157 | 20/10/2008 | 26.329,72 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 159 | 20/10/2008 | 8.327,64 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 163 | 20/10/2008 | 8.000,70 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 164 | 20/10/2008 | 8.792,26 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 169 | 20/10/2008 | 5.226,83 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 174 | 20/10/2008 | 5.000,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 182 | 20/10/2008 | 11.204,20 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 184 | 20/10/2008 | 16.873,97 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 187 | 20/10/2008 | 16.704,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 188 | 20/10/2008 | 9.749,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 191 | 20/10/2008 | 7.078,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 197 | 20/10/2008 | 4.290,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 203 | 20/10/2008 | 5.950,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 115 | 17/10/2008 | 9.909,90 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 122 | 17/10/2008 | 11.734,19 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 135 | 17/10/2008 | 7.168,95 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 153 | 17/10/2008 | 8.232,00 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 173 | 17/10/2008 | 16.873,97 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 177 | 17/10/2008 | 11.422,25 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 179 | 17/10/2008 | 6.921,20 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 180 | 17/10/2008 | 6.640,47 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 190 | 17/10/2008 | 7.344,22 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 192 | 17/10/2008 | 9.770,94 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 193 | 17/10/2008 | 9.770,94 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 194 | 17/10/2008 | 6.594,50 | SIN FONDOS | No Registra Pago | IMPAGA | No | No |
| 97 | 15/10/2008 | 15.000,00 | SIN FONDOS | 09/02/2009 | 20/01/2009 | No | No |
| * Art. 16, Inc. 6, Ley 25326 ** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326 Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008) |
| RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||
| RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | |||
| CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
| 92 | 829.640,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | ||
| CANTIDAD | MONTO | |
| TOTAL CHEQUES RECHAZADOS | 92 | 829.640,35 |
| TOTAL CHEQUES ABONADOS | 3 | 31.398,25 |
| PORCENTAJE DE CHEQUES ABONADOS | 3,26% | 3,78% |
| RESUMEN POR BANCO | ||||||||
| ENTIDAD | RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | CHEQUES ABONADOS | ||||
| Banco Nro. 1 | 92 | 829.640,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 31.398,25 |
| Total | 92 | 829.640,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 31.398,25 |
Todos estos cheques corresponden a la siguiente cuenta bancaria:
BANCO SANTANDER RIO
Nº CUENTA: 123-000255615
SUCURSAL: MAIPU 123
DIRECCION: MAIPU 3093 – OLIVOS.
—————————————————————————————————————————–
Como se puede apreciar en los datos publicados en esta nota, el Banco Central de la República Argentina reporta $ 829.640.35 Pesos en cheques girados SIN FONDOS. Esto es, productos que estos delincuentes recibieron y que no pagaron.
Los nuevos personajes que aparecen tienen los siguientes datos:
LLARENS CARLOS ALBERTO
DNI 21.734.472
- firma los cheques
ROJAS MARGARITA ANTONIA
- aparece como nuevo miembro del directorio
JULIO PEREYRA
- realiza el contacto comercial, el negociador.
Las denuncias se hicieron oportunamente ante la Fiscalia y la Policia Federal, ya que la estafa se concretó en OCTUBRE 2008 (vease la fecha de rechazo de los cheques) sin que hasta el dia de la fecha se tenga noticias de acción alguna contra estos delicuentes.
Se puede ver como frecuentemente aparecen notas en los medios sobre estas BANDAS que estafan bajo ésta y otras modalidades, lo que pone en evidencia las deficiencias del sistema bancario (o la complicidad de algunos) y de la ineficacia en la formalidad requerida para constituir una sociedad anónima empresarial. Asi mismo la fragilidad de los requisitos para obtener una cuenta corriente empresarial en el sistema bancario, sin que se haga algo para evitarlo.
Al contrario, tanto las entidades bancarias como las autoridades judiciales y policiales, se limitan a decir que: “ESTO SUCEDE TODOS LOS DIAS”.
Cómo realizan la estafa?
Una vez constituida la empresa, haber obetenido una o más cuentas bancarias, haber realizado cambios en la composición del Directorio, alquilan un local-oficina, empiezan a pedir cotizaciones via telefonica, mail y fax.
Lugo de algunas llamadas telefonicas y negociaciones sobre el pedido, colocan la orden de compra y suplican que se les acepte un pago con cheque diferido por 10 ó 15 dias.
Una vez que han acopiado la mayor cantidad de los productos posibles (puede ser cualquier cosa, pero tienen una destacable preferencia por los de alta tecnología), un par de dias antes o el dia anterior a la fecha de pago de los cheques, desmantelan el local-oficina y desaparecen.
La entidad bancaria que les emitió la chequera no se hace responsable y hasta donde tengo conocimiento la justicia no les obliga a presentar la documentacion de los delincuentes, o las filmaciones de las camaras de seguridad.
Por si todo esto fuera poco, la mayoría de las personas desconocen que la legislación actual diferencia un cheque común de un chueuqe de pago diferido, siendo este ultimo considerado una “orden de pago” lo cual diferencia el accionar legal que el estafado puede realizar.
Estos delincuentes siguen operando, gozan de libertad y realizan sus fechorias con toda impunidad.
NUNCA ACEPTE UN CHEQUE DE UNA EMPRESA O PERSONA DESCONOCIDA.
POR MAS QUE SE PRESENTEN COMO EMPRESAS IMPORTANTES O SOLVENTES.
SI ACEPTA UN CHEQUE PRIMERO ASEGURESE QUE ESTE ACREDITADO ANTES DE ENTREGAR MERCADERIA.